Bohinj · Julijske Alpe · zimski oddih
Vogel:
proge in naprave
Vogel: 13 poimensko navedenih prog, snežni in otroški park ter devet naprav. Modre in rdeče proge po uradnem zemljevidu, brez zamrznjenega stanja odprtosti.
Proge za vaš način smučanja
Prikazanih prog: 15 od 15.
| Oznaka | Proga | Zahtevnost / uporaba |
|---|---|---|
| 1 | Brunarica | Modra |
| 2 | Storeč | Rdeča |
| 3 | Storeč – obvoznica | Modra |
| 4 | Orlove glave | Modra |
| 5 | Konta | Rdeča |
| 6 | Konta – obvoznica | Modra |
| 7 | Kratki plaz | Rdeča |
| 8 | Kratki plaz – obvoznica | Modra |
| 9 | Šija – Konta | Modra |
| 10 | Šija – Zadnji Vogel | Rdeča |
| 11 | Orlove glave – Zadnji Vogel | Rdeča |
| 12 | Brunarica – Zadnji Vogel | Rdeča |
| 13 | Žagarjev graben | Rdeča |
| 14 | Snežni park – območje | Snežni park; objekti za skoke in druge prvine |
| 15 | Otroški park – območje | Učni park, trak in sankanje |
Kako se premikaš po smučišču
| Oznaka | Naprava | Vrsta |
|---|---|---|
| 1 | Brunarica | 4-sedežnica |
| 2 | Storeč | Vlečnica |
| 3 | Orlove glave | 4-sedežnica |
| 4 | Konta | Vlečnica |
| 5 | Kratki plaz | Vlečnica |
| 6 | Šija | Enosedežnica |
| 7 | Zadnji Vogel | 10-osebna krožno kabinska žičnica |
| 8 | Otroški park | Tekoči trak · 60 m |
| 9 | Nihalka Vogel | Nihalna žičnica iz Ukanca na goro |
Zemljevid in dejansko odprtje
Odpri uradno karto za oznake in povezave; aktualne odprte proge preveri ločeno. Zemljevid označuje 7,5-kilometrsko povezavo iz Šije do doline, dnevni seznam pa sam Žagarjev graben kot 6.800 m. Spust v dolino je odvisen od snega in potrjenega odprtja.
Nadaljuj načrtovanje smučarskega oddiha
Vodič po smučišču · Cenik vozovnic · Obratovanje in kamere · Apartmaji in nastanitve
Vaš termin. Vaš oddih.
Izberite svoj termin in goste na Booking.com.
Preveri ponudbo ↗Partnerska povezava: ob rezervaciji lahko prejmemo provizijo. Ceno in pogoje potrdi ponudnik.