Zreško Pohorje · zimski oddih
Rogla:
cenik vozovnic
Cenik Rogle 2026/27: dnevne, urne, nočne, večdnevne in sezonske karte; predprodaja do 30. novembra in informativni seštevek za skupino.
Predprodaja 2026/27
Dnevne in urne tarife za nakup od 1. 10. do 30. 11. 2026; preveri pogoje koriščenja izbrane vozovnice.
| Vozovnica | Odrasli | Mladi / seniorji | Otroci |
|---|---|---|---|
| Dnevna | 44,00 € | 39,00 € | 28,00 € |
| Dnevna pon–pet | 39,00 € | 36,00 € | 25,00 € |
| Super Ski ponedeljek* | 35,00 € | 31,00 € | 23,00 € |
| 2-urna | 34,00 € | 30,00 € | 22,00 € |
| 3-urna | 37,00 € | 34,00 € | 24,00 € |
| 4-urna | 39,00 € | 35,00 € | 25,00 € |
| Nočna 17.00–21.00 | 27,00 € | 25,00 € | 18,00 € |
| 4 zaporedni dnevi s sliko | 157,00 € | 142,00 € | 102,00 € |
| 5 zaporednih dni s sliko | 186,00 € | 167,00 € | 121,00 € |
| 6 zaporednih dni s sliko | 210,00 € | 189,00 € | 136,00 € |
| 7 zaporednih dni s sliko | 229,00 € | 207,00 € | 149,00 € |
| 5× dnevna v sezoni | 206,00 € | 185,00 € | 133,00 € |
Sezonski cenik 2026/27
Cenik navaja obdobje 1. 12. 2026–1. 5. 2027. To ni zagotovilo obratovanja vse dni tega obdobja.
| Vozovnica | Odrasli | Mladi / seniorji | Otroci |
|---|---|---|---|
| Dnevna | 49,00 € | 44,00 € | 32,00 € |
| Super Ski ponedeljek* | 39,00 € | 35,00 € | 25,00 € |
| 2-urna | 37,00 € | 33,00 € | 24,00 € |
| 3-urna | 41,00 € | 37,00 € | 27,00 € |
| 4-urna | 44,00 € | 39,00 € | 28,00 € |
| Nočna 17.00–21.00 | 32,00 € | 29,00 € | 21,00 € |
| Ski Plus 13.00–21.00 | 41,00 € | 37,00 € | 27,00 € |
| 2 zaporedna dneva s sliko | 95,00 € | 86,00 € | 62,00 € |
| 3 zaporedni dnevi s sliko | 138,00 € | 125,00 € | 90,00 € |
| 4 zaporedni dnevi s sliko | 178,00 € | 160,00 € | 116,00 € |
| 5 zaporednih dni s sliko | 210,00 € | 189,00 € | 137,00 € |
| 6 zaporednih dni s sliko | 237,00 € | 213,00 € | 155,00 € |
| 7 zaporednih dni s sliko | 260,00 € | 234,00 € | 169,00 € |
| 5× dnevna v sezoni | 232,00 € | 209,00 € | 152,00 € |
Sezonske in družinske vozovnice
| Vozovnica | Predprodaja 1.10.–30.11. | Sezonska cena |
|---|---|---|
| Odrasli · sezonska | 532,00 € | 594,00 € |
| Mladi, seniorji, študenti · sezonska | 479,00 € | 535,00 € |
| Otroci · sezonska | 346,00 € | 387,00 € |
| Prenosna sezonska | 1 658,00 € | 1 979,00 € |
Dodatki in posebne možnosti
| Storitev | Cena / pojasnilo |
|---|---|
| Čip / keycard | 3 € |
| Pošiljanje vozovnice | 5 € |
| Mavrični smučarski trak | 20 €; preveri pogoje uporabe. |
| Tek na smučeh · dnevna | Odrasli 7 €, mladi/seniorji/študenti 6 €, otroci brezplačno. |
| Tek na smučeh · sezonska | Odrasli 159 €, mladi/seniorji/študenti 136 €, otroci brezplačno. |
| Sezonska pon–pet · novi kupci | 278 € brez počitnic / 378 € s počitnicami v predprodaji; natančne izključene dneve potrdi pri prodajalcu. |
Koliko stanejo vozovnice za vašo skupino?
Izberi cenovno obdobje in vrsto vozovnice. Izračun zajema vozovnice za plačljive starostne kategorije; kartice, oprema, pouk in nastanitev se obračunajo posebej.
Starostne kategorije in veljavnost
- Otroške, mladinske, seniorske in študentske kategorije se preverjajo po pogojih prodajalca; imej ustrezno dokazilo.
- Super Ski velja ob ponedeljkih, razen ob praznikih in med počitnicami. Ne seštevaj ga kot ceno običajne dnevne karte za poljuben dan.
- Pri študentih uradni sezonski cenik za dnevno karto navaja 44 €, za 2/3/4 ure 33/37/39 €. Nočna študentska karta je v aktualni uradni objavi popravljena na 29 €.
- Večdnevne karte s sliko veljajo zaporedne dni. Karta 5× dnevna v sezoni je ločen produkt.
- Urnik 17.00–21.00 je okvir nočne karte; dneve nočne smuke preveri v aktualni objavi.
- Pred nakupom po pošti ali v spletni trgovini preveri rok dobave oziroma način prevzema. Če se uradna stran ne odpre, preveri ponudbo v spletni trgovini ali pri prodaji kart.
Nadaljuj načrtovanje smučarskega oddiha
Vodič po smučišču · Proge in naprave · Obratovanje in kamere · Apartmaji in nastanitve
Vaš termin. Vaš oddih.
Izberite svoj termin in goste na Booking.com.
Preveri ponudbo ↗Partnerska povezava: ob rezervaciji lahko prejmemo provizijo. Ceno in pogoje potrdi ponudnik.