Preskoči na vsebino

Avstrijska Koroška · Nassfeld–Hermagor · zimski oddih

Nassfeld (Mokrine):
cenik vozovnic

Cene Nassfeld 2026/27 za odrasle, mladino, seniorje in otroke: dnevne, urne, večdnevne in sezonske vozovnice ter kalkulator za skupino.

Glavna sezona

25. 12. 2026–13. 3. 2027. Objavljena osnovna tarifa; večdnevni prehod med obdobjema potrdi pri upravljavcu.

Vozovnice Nassfeld (Mokrine) · Glavna sezona
VozovnicaOdrasli · letniki 1962–2007Mladina · 2008–2011Seniorji · 1961 in starejšiOtroci · 2012–2020
Dnevna od 09.0073,00 €55,00 €65,50 €36,50 €
Od 11.0065,50 €49,00 €59,00 €33,00 €
Od 12.0062,00 €46,50 €56,00 €31,00 €
Od 13.0051,00 €38,50 €46,00 €25,50 €
Od 14.0042,00 €31,50 €38,00 €21,00 €
Od 15.0031,00 €23,50 €28,00 €15,50 €
Dopoldanska do 13.0064,00 €48,00 €57,50 €32,00 €
3 ure62,00 €46,50 €56,00 €31,00 €
1,5 dneva, prvi dan od 12.00134,00 €101,00 €121,00 €67,00 €
2 dneva143,00 €107,00 €129,00 €72,00 €
2,5 dneva, prvi dan od 12.00202,00 €152,00 €182,00 €101,00 €
3 dnevi213,00 €160,00 €192,00 €107,00 €
3,5 dneva, prvi dan od 12.00267,00 €201,00 €241,00 €134,00 €
4 dnevi278,00 €209,00 €251,00 €139,00 €
5 dni336,00 €252,00 €303,00 €168,00 €
5 dni v 7 dneh354,00 €266,00 €319,00 €177,00 €
6 dni v 7 dneh400,00 €300,00 €360,00 €200,00 €
6 dni381,00 €286,00 €343,00 €191,00 €
7 dni414,00 €311,00 €373,00 €207,00 €
8 dni447,00 €336,00 €403,00 €224,00 €
9 dni480,00 €360,00 €432,00 €240,00 €
10 dni513,00 €385,00 €462,00 €257,00 €
11 dni546,00 €410,00 €492,00 €273,00 €
12 dni570,00 €428,00 €513,00 €285,00 €
13 dni593,00 €445,00 €534,00 €297,00 €
14 dni614,00 €461,00 €553,00 €307,00 €

Predsezona in pomlad

4.–24. 12. 2026 ter 14. 3.–4. 4. 2027. Cenovno obdobje ni zagotovilo odprtja vseh prog.

Vozovnice Nassfeld (Mokrine) · Predsezona in pomlad
VozovnicaOdrasli · letniki 1962–2007Mladina · 2008–2011Seniorji · 1961 in starejšiOtroci · 2012–2020
Dnevna od 09.0067,50 €50,50 €61,00 €34,00 €
Od 11.0061,00 €46,00 €55,00 €30,50 €
Od 12.0057,50 €43,00 €52,00 €29,00 €
Od 13.0047,50 €35,50 €43,00 €24,00 €
Od 14.0039,00 €29,50 €35,00 €19,50 €
Od 15.0028,50 €21,50 €25,50 €14,50 €
Dopoldanska do 13.0059,00 €44,50 €53,00 €29,50 €
3 ure57,50 €43,00 €52,00 €29,00 €
1,5 dneva, prvi dan od 12.00124,00 €93,00 €112,00 €62,00 €
2 dneva132,00 €99,00 €119,00 €66,00 €
2,5 dneva, prvi dan od 12.00187,00 €141,00 €169,00 €94,00 €
3 dnevi198,00 €149,00 €179,00 €99,00 €
3,5 dneva, prvi dan od 12.00247,00 €186,00 €223,00 €124,00 €
4 dnevi258,00 €194,00 €233,00 €129,00 €
5 dni311,00 €234,00 €280,00 €156,00 €
5 dni v 7 dneh328,00 €246,00 €296,00 €164,00 €
6 dni v 7 dneh370,00 €278,00 €333,00 €185,00 €
6 dni353,00 €265,00 €318,00 €177,00 €
7 dni373,00 €280,00 €336,00 €187,00 €
8 dni403,00 €303,00 €363,00 €202,00 €
9 dni432,00 €324,00 €389,00 €216,00 €
10 dni462,00 €347,00 €416,00 €231,00 €
11 dni492,00 €369,00 €443,00 €246,00 €
12 dni513,00 €385,00 €462,00 €257,00 €
13 dni534,00 €401,00 €481,00 €267,00 €
14 dni553,00 €415,00 €498,00 €277,00 €

Sezonske in družinske vozovnice

Sezonske vozovnice 2026/27 · Nassfeld (Mokrine)
KategorijaPredprodaja do 8. 12. 2026Redna cena
Odrasli · 1962–2007655,00 €708,00 €
U25 · 2001–2007590,00 €638,00 €
Mladina · 2008–2011492,00 €531,00 €
Seniorji · 1961 in starejši590,00 €638,00 €
Otroci · 2012–2020328,00 €354,00 €
Bambini · 2021 in mlajši76,00 €80,00 €
Oldie · 1952 in starejši260,00 €260,00 €

Dodatki in posebne možnosti

Dodatne postavke
StoritevCena / pojasnilo
KeyCard5 € vračljive kavcije za novo kartico; vračilo ob nepoškodovani vrnitvi.
Nočna smuka v TröpolachuOdrasli, mladina in seniorji 10 €; otroci 5 €. Z veljavno sezonsko Nassfeld brez doplačila; veljavnost PREMIUM in konkretni večer preveri posebej.
5 izbranih dni v sezoniOdrasli 355 €, mladina 267 €, seniorji 320 €, otroci 178 €; obdobje 4. 12. 2026–4. 4. 2027.
10 izbranih dni v sezoniOdrasli 657 €, mladina 493 €, seniorji 592 €, otroci 329 €; obdobje 4. 12. 2026–4. 4. 2027.
Bambini / Oldie · 7 dniBambini 30 €, Oldie 187 €; posebni kategoriji 2021 in mlajši oziroma 1952 in starejši.
Posamezna vožnja otroške vlečnice1,50 € po ceniku; namen in veljavnost v konkretnem vadbenem območju preveri pri blagajni.
Millennium-Express, povratna vožnja sektorji I–IIIOdrasli, mladina in seniorji 26 €; otroci 13 €. To ni dnevna smučarska vozovnica.
Družinska sezonska ponudba do 20. 11. 2026FAMILY SALE: odrasli 567 €, mladina 425 €, otroci 284 €. Veljajo pogoji skupnega gospodinjstva, skupnega nakupa najmanj treh plačljivih vozovnic in udeležbe vsaj enega starša. Dodatne družinske karte ter dokazila preveri na uradni strani sezonskih vozovnic; kalkulator te ugodnosti ne dodeli samodejno.

Koliko stanejo vozovnice za vašo skupino?

Izberi obdobje, vozovnico in število oseb po letnikih rojstva. Seštevek uporablja štiri ločene uradne tarife; cena seniorja ni enaka mladinski.

Izračun je osnovni seštevek vozovnic. Ne vključuje 5 € kavcije na novo KeyCard, posebnih družinskih ugodnosti, WinterCard PREMIUM, opreme ali nastanitve. Za večdnevni obisk, ki prečka mejo dveh tarif, končno ceno potrdi v uradni prodaji.

Informativni seštevek vozovnicZa izračun omogoči JavaScript.

Starostne kategorije in veljavnost

Celoten uradni cenik ↗Nakup pri upravljavcu ↗

Nadaljuj načrtovanje smučarskega oddiha

Vodič po smučišču · Proge in naprave · Obratovanje in kamere · Apartmaji in nastanitve

Primerjaj smučišča · Katalog apartmajev in počitniških hišk

Vaš termin. Vaš oddih.

Izberite svoj termin in goste na Booking.com.

Preveri ponudbo ↗

Partnerska povezava: ob rezervaciji lahko prejmemo provizijo. Ceno in pogoje potrdi ponudnik.