Zgornjesavska dolina · Julijske Alpe · zimski oddih
Kranjska Gora:
cenik vozovnic
Kranjska Gora 2026/27: nova predprodaja 2.–27. 11., dnevna 47/42/28 €, redni cenik, nočne in sezonske karte ter kalkulator.
Predprodaja 2.–27. november 2026
Dnevna in nočna DEPO veljata v sezoni 2026/27. Dnevna ne velja za nočno smuko.
| Vozovnica | Odrasli | Mladina 2003–2011 / seniorji 1966 in starejši | Otroci, letniki 2012–2020 |
|---|---|---|---|
| Dnevna | 47,00 € | 42,00 € | 28,00 € |
| Nočna | 35,00 € | 31,00 € | 24,00 € |
| Sezonska Kranjska Gora · dnevna in nočna | 551,00 € | 447,00 € | 333,00 € |
Kranjska Gora · redni cenik 2026/27
Objavljen cenik za sezono 2026/27; dnevne, urne in zaporedne večdnevne vozovnice. Ta tabela ne določa datuma odprtja ali vseh dnevnih povezav.
| Vozovnica | Odrasli | Mladina 2003–2011 / seniorji 1966 in starejši | Otroci, letniki 2012–2020 |
|---|---|---|---|
| Dnevna | 50,00 € | 45,00 € | 31,00 € |
| Nočna | 38,00 € | 34,00 € | 27,00 € |
| 2-urna | 38,00 € | 34,00 € | 27,00 € |
| 3-urna | 41,00 € | 36,00 € | 28,00 € |
| 4-urna | 44,00 € | 39,00 € | 29,00 € |
| 5-urna | 47,00 € | 42,00 € | 30,00 € |
| 2-dnevna · zaporedni dnevi, s sliko | 96,00 € | 84,00 € | 57,00 € |
| 3-dnevna · zaporedni dnevi, s sliko | 138,00 € | 122,00 € | 83,00 € |
| 4-dnevna · zaporedni dnevi, s sliko | 176,00 € | 161,00 € | 107,00 € |
| 5-dnevna · zaporedni dnevi, s sliko | 210,00 € | 195,00 € | 129,00 € |
| 6-dnevna · zaporedni dnevi, s sliko | 240,00 € | 225,00 € | 148,00 € |
| 7-dnevna · zaporedni dnevi, s sliko | 266,00 € | 251,00 € | 165,00 € |
| 8-dnevna · zaporedni dnevi, s sliko | 300,00 € | 278,00 € | 184,00 € |
| 9-dnevna · zaporedni dnevi, s sliko | 330,00 € | 303,00 € | 198,00 € |
| 10-dnevna · zaporedni dnevi, s sliko | 365,00 € | 325,00 € | 210,00 € |
Velika dolina · omejeno območje 2026/27
Ločena tarifa velja samo na vlečnicah Kolovrat in Bedanc ter dvosedežnici Velika dolina. Karta za to območje ni avtomatično karta za celotno Kranjsko Goro.
| Vozovnica | Odrasli | Mladina 2003–2011 / seniorji 1966 in starejši | Otroci, letniki 2012–2020 |
|---|---|---|---|
| Dnevna | 36,00 € | 32,00 € | 25,00 € |
| 4-urna | 29,00 € | 28,00 € | 24,00 € |
Sezonske in družinske vozovnice
| Sezonska vozovnica / kombinacija | Cena |
|---|---|
| Kranjska Gora · odrasli | 580,00 € |
| Kranjska Gora · mladina / seniorji | 470,00 € |
| Kranjska Gora · otroci letniki 2012–2020 | 350,00 € |
| Kranjska Gora · otroci letnik 2021 in mlajši | 56,00 € |
| Kranjska Gora + Vogel · 1 odrasel + 1 otrok | 766,00 € |
| Kranjska Gora + Vogel · 1 odrasel + 2 otroka | 1 097,00 € |
| Kranjska Gora + Vogel · 2 odrasla + 1 otrok | 1 201,00 € |
| Kranjska Gora + Vogel · 2 odrasla + 2 otroka | 1 280,00 € |
| Kranjska Gora + Vogel · 2 odrasla + 3 otroci | 1 361,00 € |
| Kranjska Gora + Vogel · 2 odrasla + otrok + mladina | 1 328,00 € |
| Kranjska Gora + Vogel · 2 odrasla + 2 mladina | 1 376,00 € |
Dodatki in posebne možnosti
| Storitev | Cena / pojasnilo |
|---|---|
| Novembrski nakup in dostava | Predprodaja 2.–27. 11. 2026; poštnina 4 €. Uradne ure blagajne in naročanja preveri v napovedi upravljavca. |
| Letnik 2021 in mlajši · dnevna | 18 €; posebna vozovnica na blagajni. Otrok ni samodejno brezplačen. |
| Letnik 2021 in mlajši · 4-urna | 16 €; posebna vozovnica na blagajni. |
| Žičko otroški park | 10 € na otroka, mlajšega od 10 let; potrebuje zapestnico. Običajna otroška smučarska karta ne velja. |
| Top ponudba · 2 odrasla + 2 otroka | 140 € po objavljenem ceniku. Pred nakupom potrdi obdobje veljavnosti, starost otrok in druge pogoje: PDF jih pri tej postavki podrobneje ne določa. |
| Druge kombinacije Kranjska Gora + Vogel | Za drugačno sestavo skupine odpri celoten uradni cenik kombinacij. Prikazane cene so sezonske kombinacije, ne dnevni paketi. |
Koliko stanejo vozovnice za vašo skupino?
Izberi območje, tarifo in vrsto vozovnice. Seštevek vključuje posamezne vozovnice za navedene letnike; paketi, najmlajši otroci, pouk, oprema in nastanitev se obračunajo posebej.
Kalkulator sešteva posamezne vozovnice in družinskih oziroma Top paketov ne izbere sam. Dnevne karte za 2 odrasla + 2 otroka v glavni tarifi skupaj stanejo 162 €; preveri tudi Top ponudbo 140 € in njene pogoje pri upravljavcu. Letnika 2021 in mlajših ne vnašaj v kategorijo 2012–2020: njihove posebne karte niso vključene v ta izračun.
Starostne kategorije in veljavnost
- Otroci v glavni tabeli so letniki 2012–2020; mladina letniki 2003–2011; seniorji letnik 1966 in starejši. Pogoje dokazuj z osebnim dokumentom.
- Letnik 2021 in mlajši potrebuje posebne smučarske vozovnice: dnevna 18 €, 4-urna 16 €, sezonska 56 €. Nakup je na blagajni.
- Dnevne in zaporedne večdnevne karte ne vključujejo nočne smuke. Večdnevne vozovnice so s sliko in veljajo zaporedne dni.
- Top ponudba je navedena za 2 odrasla + 2 otroka po 140 €. Objavljeni cenik pri tej vrstici ne razloži dodatnih starostnih, časovnih ali družinskih pogojev; potrdi jih pred nakupom. Iz prejšnje sezone ne prenašamo pogoja »2 starša«.
- Vozovnica Velika dolina velja na Kolovratu, Bedancu in dvosedežnici Velika dolina. Posebne karte za letnik 2021 in mlajši po ceniku Velike doline veljajo tako tam kot v Kranjski Gori.
- Običajna otroška smučarska karta ne velja v parku Žičko. Za park kupi ustrezno zapestnico.
- Sezonske kombinacije Kranjska Gora + Vogel so ločena ponudba. Starostne kategorije, dneve uporabe in morebitno nočno smuko potrdi ob nakupu kombinacije.
- Cene vključujejo DDV; vozovnice so neprenosljive. Upravljavec lahko cene spremeni. Če spletna trgovina začasno ne deluje, preveri nakup na uradni blagajni.
Nadaljuj načrtovanje smučarskega oddiha
Vodič po smučišču · Proge in naprave · Obratovanje in kamere · Apartmaji in nastanitve
Vaš termin. Vaš oddih.
Izberite svoj termin in goste na Booking.com.
Preveri ponudbo ↗Partnerska povezava: ob rezervaciji lahko prejmemo provizijo. Ceno in pogoje potrdi ponudnik.